Kalender 2006 - Stargarder Bürgerhäuser

Für 2006 liegt wiederum ein Kalender mit Zeichnungen von Jürgen Willbarth vor.
Die Motive:
| Januar | Pyritzer Straße 43 |
| Februar | Breite Straße 23 |
| März | Breite Straße 32 |
| April | Jägerstraße 19 |
| Mai | Pyritzer Straße 46 |
| Juni | Große Mühlenstraße 34 |
| Juli | Große Mühlenstraße 11 |
| August | Pelzerstraße 19 |
| September | Markt 8 |
| Oktober | Rats- und Löwen-Apotheke, Poststraße 1 |
| November | Radestraße 19 |
| Dezember | Das Rathaus von hinten, von der Großen Mühlenstraße |
zurück zumInhaltsverzeichnis